Quansheng UV-K10 Pro: що відомо до виходу рації
Коротко. Quansheng UV-K10 Pro — аналогова портативна рація УКХ/ДМХ, заявлена до 10 Вт, з GPS, APRS і приймачем Si4732 як опціями залежно від версії. Ця картка — лише початок: у ній тільки те, що публікує продавець (SHJ Communications, що продає рацію, а не виробник), а розділи, які чекають виходу рації, лишаються порожніми. Нічого тут не підтвердили ні виробник, ні вільна прошивка.
Що каже продавець
| Пункт | Заявлено | Стан |
|---|---|---|
| Тип | Аналогова рація УКХ/ДМХ (не DMR і не рація для мобільних мереж) | Продавець |
| Потужність | До 10 Вт, три рівні: велика, середня, мала | Продавець |
| Пам'ять | 999 каналів, ширина 12,5 чи 25 кГц, назви й списки сканування | Продавець |
| Акумулятор | Літій-полімерний 2500 мА·год, 7,4 В; заряджання через USB-C | Продавець |
| Екран | 1,44 дюйма, RGB-підсвічування з регулюванням, власна стартова картинка | Продавець |
| Розміри, маса | 107,9 × 54,9 × 36,7 мм без кнопок; 271 г без антени й кліпси | Продавець |
| Програмування | Bluetooth із застосунком чи програма на ПК; кабель не вказано | Продавець |
| Bluetooth | Для програмування; бездротову гарнітуру не підтверджено | Продавець |
| APRS | Є | Продавець |
| GPS | Опційно, залежно від апаратної версії | Перевірити |
| Si4732 (середні й короткі хвилі) | Опційно, залежно від апаратної версії; SSB і CW не заявлено (картка K06) | Перевірити |
| Приймання | FM і AM, аналізатор спектра, частотомір, 10 метеоканалів NOAA, VOX | Продавець |
У відеооглядах говорять про приймач SSB, але продавець цього не заявляє, тож книга теж не стверджує. Діапазони частот, ступінь захисту IP і підтримку прошивками F4HWN (Fusion) чи іншими вільними проєктами поки не знайдено.
Метеоканали NOAA (162,400–162,550 МГц) — американська служба: в Україні на них нічого не мовить. І 10 Вт на передавання — так само лише з позивним і на аматорських частотах (картка R01).
Що з'ясувати, коли рація вийде
| Розділ | Що дописати |
|---|---|
| Передня панель і керування | Кнопки, ручки, роз'єми: роль кожної позначки (як картка K01 для UV-K1) |
| Меню й налаштування | Корисні для приймання пункти меню в порівнянні з UV-K1 і UV-K5 V3 |
| Прошивки | Заводська прошивка, сумісні вільні проєкти, адреси на GitHub, як прошити й зберегти |
| Програмування | CHIRP чи власний застосунок, кабель чи Bluetooth, резервна копія каналів |
| Приймання | Рекомендовані налаштування для авіадіапазону, погоди, GPS і APRS; антена |
| Апаратні опції | Як розпізнати версію з GPS чи Si4732; що вони дають для приймання |
| Аксесуари | Акумулятор, зарядка, антена, кабелі, виносний мікрофон |
Джерела автора: картка товару й посібник із програмування й заряджання SHJ Communications (tiengu.com); анонс Quansheng в X (під час пошуку прочитати не вдалося).